Fecha: MARTES 26/4/2011 | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
Categoría: COPAJUAN P. DELGADO GARCIA INF GRUPO 6 | ||||||||
EL MEDANO | 20: 00 | U.D. MEDANO | C.D. CONSTANCIA A | |||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
Categoría: COPA MANUEL SIVERIO ALEV-SUR GRUPO 1 | ||||||||
SAN ISIDRO | 20: 00 | E.M.F. SAN ISIDRO B | U.D. MEDANO B | |||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
Categoría: COPA JUAN ARZOLA QUINTERO-BENJ GRUPO 4 | ||||||||
EL MEDANO | 18: 00 | U.D. MEDANO A | U.D. GUARGACHO A | |||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
Categoría: COPA AARON DONATE GLEZ. - PREB GRUPO 4 | ||||||||
EL MEDANO | 19: 00 | U.D. MEDANO A | C.D. MARINO B | |||||
Fecha: MIERCOLES 27/4/2011 | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
Categoría: COPA JUAN ARZOLA QUINTERO-BENJ GRUPO 2 | ||||||||
SAN ISIDRO | 17: 30 | E.M.F. SAN ISIDRO C | U.D. MEDANO B | |||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
Categoría: COPA AARON DONATE GLEZ. - PREB GRUPO 6 | ||||||||
EL MEDANO | 18: 00 | U.D. MEDANO B | E.M.F. SAN ISIDRO D | |||||
Fecha: VIERNES 29/4/2011 | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
Categoría: INTERINSULAR PREFERENTE | ||||||||
EL MOLINO | 21: 00 | U.D. ICODENSE | U.D. MEDANO | |||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
Categoría: INICIACION | ||||||||
LAS ZOCAS | 18: 45 | C.D. MARINO A | U.D. MEDANO | |||||
Fecha: SABADO 30/4/2011 | ||||||||
Categoría: COPA JUAN MARRERO H. -CAD. SUR | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
BUZANADA | 19: 00 | C.D. BUZANADA | U.D. MEDANO B | |||||
Categoría: COPAJUAN P. DELGADO GARCIA INF GRUPO 6 | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
GUARGACHO | 10: 00 | U.D. GUARGACHO A | U.D. MEDANO | |||||
Categoría: ALEVINES PREFERENTE GRUPO 4 | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
EL MEDANO | 11: 00 | U.D. MEDANO A | AT. CHENET C | |||||
Categoría: ALEVINES PRIMERA GRUPO 7 | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
CABO BLANCO | 10: 00 | C.F.B. CABO BLANCO | U.D. MEDANO B | |||||
Fecha: SABADO 30/4/2011 | ||||||||
Categoría: BENJAMINES PRIMERA GRUPO 6 | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
A D E J E | 11: 00 | E.M.F. ADEJE C | U.D. MEDANO B | |||||
Categoría: BENJAMINES PRIMERA GRUPO 7 | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
EL MEDANO | 10: 00 | U.D. MEDANO A | C.D. I`GARA | |||||
Categoría: COPA AARON DONATE GLEZ. - PREB GRUPO 4 | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
A D E J E | 10: 00 | E.M.F. ADEJE C | U.D. MEDANO A | |||||
Categoría: COPA AARON DONATE GLEZ. - PREB (MODIFICADO PARA DIA 01/05/2011 A LAS 10.00H) GRUPO 6 | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
LAS ZOCAS | 10: 00 | U.D. LAS ZOCAS B | U.D. MEDANO B | |||||
Fecha: DOMINGO 1/5/2011 | ||||||||
Categoría: INICIACION | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
GUARGACHO | 10: 00 | U.D. MEDANO | U.D. GUARGACHO | |||||
Fecha: MARTES 3/5/2011 | ||||||||
Categoría: COPA JOAQUIN MARRERO JUVENILES (MODIFICADO PARA DIA 04/05/2011 A LAS 20.00H) GRUPO 2 | ||||||||
Campo | Horario | Local | Visitante | |||||
ALCALA | 20: 00 | AT. ALCALA | U.D. MEDANO | |||||
Vistas de página en total
EL TIEMPO
martes, 26 de abril de 2011
PROXIMA JORNADA
miércoles, 20 de abril de 2011
lunes, 18 de abril de 2011
miércoles, 13 de abril de 2011
HORARIO DE SALIDA DE GUAGUAS
BENJAMÍN A VIERNES 15 A LAS 16:00 HORAS
ALEVÍN A SÁBADO 16 A LAS 10:30 HORAS
PREBENJAMÍN A SÁBADO 16 A LAS 9:30 HORAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




